Pipe Group

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ST44 SEAMLESS STEEL PIPE (OD*ID mm)
ST44 14*11 42*34 64*46 89*80 114*44 128*118 141*78 160*100 194*178 231*166
  21,3*15 45*19 68*59 89*82 114*53 133*55 141*90 168*76 195*95 232*110
  25*11 48*39 70*30 90*78 115*63 133*63 142*128 169*152 195*180 232*112
  25*19 48*40 76*36 95*35 121-57 133*67 146*85 178*137 195*182 232*152
  26,9*2,87 48*42 76*36 95*78 121*89 133*80 146*105 178*166 203*101 245*104
  27*21 51*31 76*54 102*42 121*93 133*81 147*95 178*168 203*145 245*121
  28*24 52*38 76*55 102*75 121*101 132*112 152*112 180*99 203*161 245*122
  30*25 54*30 76*69 102*90 127*55 133*113 152*130 194*72 203*182 245*203
  31*21 57*37 82*70 108*47 127*73 140*98 153*91 194*74 219*152 246*223
ST44 33*20,5 60*28 83*39 108*68 127*97 140*100 159*67 194*103 219*198 246*228
  33*28 60*37 83*67 108*89 127*106 140*108 159*110 194*112 219*203 254*132
  33,7*13,7 60*44 89*39 108*92 127*116 140*120 159*127 194*158 220*195 254*192
  42*32 60*52 89*77 108*92 127*117 140*128 159*134 194*174 220*199 255*128
ST52-3 SEAMLESS STEEL PIPE (OD*ID mm)
ST52-3 & S355J2G3 51*23 127*62 159*92 194*153 245*213 300*196 356*210 394*282 446*391 530*334
  60*42 128*66 159*109 194*155 246*210 300*200 356*230 405*272 447*302 530*354
  70*36 128*76 159*129 194*159 253*122 300*215 356*251 405*273 450*340 530*381
  76*56 133*68 159*133 195*105 253*177 300*227 356*257 405*281 455*273 530*382
  76*57 133*91 160*116 195*145 255*162 300*233 356*275 405*295 455*392 530*383
  83*54 134*57 160*138 199*138 255*182 300*235 356*282 406*272 455*397 530*405
  84*62 134*81 160*145 202*138 255*202 323*251 357*267 406*273 456*294 530*407
  89*57 134*82 163*124 203*120 267*210 324*235 357*270 406*282 457*165 532*390
  89*75 134*89 163*140 203*121 273*110 325*121 358*233 406*283 457*252 532*335
  90*60 140*69 165*137 203*126 273*138 325*122 375*214 406*293 457*257 532*354
  95*37 140*94 165*138 203*132 273*149 325*123 376*216 406*335 459*291 533*347
  96*44 140*113 168*130 203*140 273*150 325*155 377*234 408*168 460*220 536*373
ST52-3 & S355J2G3 96*58 140*114 169*145 203*141 273*173 325*157 377*257 408*247 460*263 536*374
  102*31 140*124 170*140 214*114 273*176 325*158 377*260 408*336 460*340 559*363
  102*42 140*124 178*61 214*140 273*190 325*158 377*262 409*170 487*331 559*364
  102*65 141*59 180*92 219*78 273*192 325*180 377*270 410*209 488*384 559*379
  102*65 141*83 180*100 219*139 274*138 325*182 377*272 410*210 508*271 559*438
  102*66 144*120 181*78 220*179 274*249 325*203 377*273 410*228 508*323 559*469
  108*36 146*85 181*91 230*165 297*226 325*211 377*276 425*182 508*294 560*314
  108*49 146*106 181*96 232*108 298*218 325*213 377*287 425*192 509*292 560*365
  108*66 146*114 181*99 232*130 298*226 325*223 377*288 425*230 509*314 560*370
  114*64 146*112 181*118 233*110 298*232 325*230 377*288 425*305 510*270 560*402
  114*49 147*74 182*98 245*121 299*130 325*258 378*254 425*322 510*272 561*360
ST52-3 & S355J2G3 114*73 152*60 190*158 245*141 299*137 326*222 378*255 426*243 510*313 562*383
  121*51 152*81 191*159 245*146 299*235 330*258 378*256 426*247 510*324 582*479
  122*52 152*95 193*104 245*162 299*237 350*207 378*272 427*250 510*331 583*480
  122*55 152*112 193*110 245*163 300*132 355*157 378*275 428*190 512*383 603*480
  122*64 152*121 194*103 245*182 300*158 355*231 379*235 428*230 526*467 606*513
  122*74 153*101 194*105 245*183 300*160 355*248 390*275 440*333 527*467 607*412
  127*55 159*57 194*142 245*195 300*176 355*293 390*277 442*389 530*295 608*406
4115 - 4120 - 4130 - 4140 - 4145 - 4150 SEAMLESS STEEL PIPE (OD*ID mm)
4115 522*464                  
                     
4120 38*30 274*145 396*299 432*275 517*420 580*470        
                     
4125 45*25 201*152                
                     
4130 27*14 140*75 140*76 165*140 167*139 168*111 169*139 170*131 171*126 172*114
  301*233 368*307 370*304 380*303 392*365 415*205 475*233 475*245 482*382  
                     
4135 481*388 482*388 479*382 479*383            
                     
4135 QT 510*310                  
                     
4135 Pipes 465*314 740*660                
                     
4140 & 42CrMo4 76*60 108*51 145*65 168*123 195*93 203*117 245*133 274*146 300*90 376*208
  83*33 108*56 146*67 169*98 195*111 203*121 245*163 274*171 307*167 376*212
  90*38 108*63 146*96 178*74 195*103 203*132 246*154 274*182 317*229 377*212
  95*35 114*43 152*74 178*75 195*121 204*120 255*134 280*154 318*212 406*260
  95*44 121*54 152*85 180*89 195*124 215*140 255*142 280*157 325*160 406*296
  102*37 121*83 152*92 180*98 195*130 216*118 255*171 281*162 326*263 406*306
  102*42 123*57 152*127 180*101 197*114 216*140 255*178 286*163 355*157 407*280
  102*62 132*61 159*95 180*110 203*78 219*135 267*161 286*164 355*203 426*261
  104*43 133*72 159*127 180*129 203*80 220*104 268*160 287*161 355*215 430*280
  108*38 140*69 165*121 180*130 203*82 220*128 268*162 292*168 355*241 525*300
  108*43 140*76 165*127 181*133 203*100 220*135 273*150 292*192 368*295 544*94
  108*47 140*80 168*118 190*91 203*103 232*119 273*161 298*208 376*207 570*170
                     
4340 185*63 220*90 222*91 224*91 226*91 272*90        
                     
4340 QT 185*63 185*65 213*91 215*91 225*91 229*91 261*91 264*91 265*91 267*91
  281*130 287*130 345*90 345*91            
                     
4140 QT 187*63 403*300 435*300 509*310 529*200 530*200        
                     
4145 223*123                  
                     
4150 165*128 185*55 242*194 280*180 307*166 342*230 404*290      
                     
4150 QT 530*275                  
                     
8620 78*55 478*392                
8630 33*20                  
8640 285*163                  
CK55 27*12                  
10CrMoVnMB9 44*26                  
16MnCr5 80*58                  
1030 279*130 330*95                
1040 360124 450*150                
1060 60*36 153*92 300*128 350*110 370*110          
1050 154*91 420*150 425*150 430*150            
100CrMo7 195*112                  
X20Cr13 128*73 204*147 217*147 237*183            
30CrNiMo13-4 217*141                  
20MnCr6-5 194*146 220*152 221*152              
CF53 273*178 273*180 273*183 274*173            
1025 306*228                  
10Crmo9-10 320*208 710*590 713*592              
12CrMoV10 408*258                  
1020 525*405                  
A355P92 457*302 640*425                
1.2607 470*287 470*290                
22MnCrMoV6 608*468                  
9Cr1MoVCB-N 457*315                  
X11CrMo9-1 490*293                  
13CrMo44 354*281                  
X 11 CrMoWVNb9-1-1 456*365 465*293 488*293 490*292 490*293 540*350        
C22 237*124